第3344645期 距下期: 秒
6 + 0 + 6 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344646 | 19 | 大 | |||
3344645 | 06:41 | 6+0+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3344644 | 06:38 | 9+7+6=22 | 15 | 大 | 对 |
3344643 | 06:34 | 0+9+6=15 | 06 | 小 | 错 |
3344642 | 06:31 | 8+9+9=26 | 04 | 小 | 错 |
3344641 | 06:27 | 4+2+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3344640 | 06:24 | 2+2+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3344639 | 06:20 | 9+6+0=15 | 07 | 小 | 错 |
3344638 | 06:17 | 0+8+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3344637 | 06:13 | 0+3+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3344636 | 06:10 | 8+5+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3344635 | 06:06 | 1+7+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3344634 | 06:03 | 6+1+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3344633 | 05:59 | 0+8+6=14 | 14 | 大 | 对 |
3344632 | 05:56 | 7+7+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3344631 | 05:52 | 6+4+5=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344645 | 12 | 小 | 双 | ||
3344644 | 22 | 大 | 双 | ||
3344643 | 15 | 大 | 单 | ||
3344642 | 26 | 大 | 双 | ||
3344641 | 07 | 小 | 单 | ||
3344640 | 04 | 小 | 双 | ||
3344639 | 15 | 大 | 单 | ||
3344638 | 13 | 小 | 单 | ||
3344637 | 03 | 小 | 单 | ||
3344636 | 16 | 大 | 双 | ||
3344635 | 15 | 大 | 单 | ||
3344634 | 10 | 小 | 双 | ||
3344633 | 14 | 大 | 双 | ||
3344632 | 21 | 大 | 单 | ||
3344631 | 15 | 大 | 单 | ||
3344630 | 19 | 大 | 单 | ||
3344629 | 13 | 小 | 单 | ||
3344628 | 07 | 小 | 单 | ||
3344627 | 19 | 大 | 单 | ||
3344626 | 08 | 小 | 双 | ||
3344625 | 18 | 大 | 双 | ||
3344624 | 18 | 大 | 双 | ||
3344623 | 07 | 小 | 单 | ||
3344622 | 09 | 小 | 单 | ||
3344621 | 15 | 大 | 单 | ||
3344620 | 17 | 大 | 单 | ||
3344619 | 10 | 小 | 双 | ||
3344618 | 17 | 大 | 单 | ||
3344617 | 14 | 大 | 双 | ||
3344616 | 03 | 小 | 单 | ||
3344615 | 11 | 小 | 单 | ||
3344614 | 11 | 小 | 单 | ||
3344613 | 14 | 大 | 双 | ||
3344612 | 12 | 小 | 双 | ||
3344611 | 11 | 小 | 单 | ||
3344610 | 07 | 小 | 单 | ||
3344609 | 15 | 大 | 单 | ||
3344608 | 15 | 大 | 单 | ||
3344607 | 10 | 小 | 双 | ||
3344606 | 12 | 小 | 双 | ||
3344605 | 16 | 大 | 双 | ||
3344604 | 04 | 小 | 双 | ||
3344603 | 07 | 小 | 单 | ||
3344602 | 12 | 小 | 双 | ||
3344601 | 17 | 大 | 单 | ||
3344600 | 20 | 大 | 双 | ||
3344599 | 15 | 大 | 单 | ||
3344598 | 03 | 小 | 单 | ||
3344597 | 10 | 小 | 双 | ||
3344596 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出14 10 07 11 15 15 09 14 10 21 |